domenica 7 maggio 2017

6 Hours of Spa [cenni + risultati per il forum]

La 6H di Spa è stata una gara piuttosto movimentata, che si è svolta sotto gli occhi di Mark Webber presente nel paddock, con vari duelli per la leadership (specie in LMGTEPro, tra le due Ferrari AF) e vari contatti (compreso uno tra le suddette due Ferrari AF), e in LMP1 si è conclusa con un'altra vittoria per la Toyota con al volante tre nostre vecchie conoscenze.

1. [LMP1] Toyota | Anthony Davidson, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima
2. [LMP1] Toyota | Mike Conway, Kamui Kobayashi
3. [LMP1] Porsche | Timo Bernhard, Earl Bamber, Brendon Hartley
4. [LMP1] Porsche | Neel Jani, Nick Tandy, André Lotterer
5. [LMP1] Toyota | Stephane Sarrazin, Yuji Kunimoto, Nicolas Lapierre
6. [LMP1] ByKolles | Oliver Webb, Dominik Kraihamer, James Rossiter
7. [LMP2] G-Drive | Roman Rusinov, Pierre Thiriet, Alex Lynn *class winner*
8. [LMP2] Rebellion | Julien Canal, Nicolas Prost, Bruno Senna
9. [LMP2] DC Racing | Ho Pin Tung, Oliver Jarvis, Thomas Laurent
10. [LMP2] Rebellion | Mathias Beche, David Heinemeier Hansson, Nelsinho Piquet
11. [LMP2] Signatech | Romain Dumas, Gustavo Menezes, Matt Rao
12. [LMP2] Signatech | Pierre Ragues, André Negrão, NElson Panciatici
13. [LMP2] Manor | Tor Graves, Jonathan Hirschi, Jean-Eric Vergne
14. [LMP2] Manor | Roberto Gonzalez, Simon Trummer, Vitaly Petrov
15. [LMP2] TDS Racing | François Perrodo, Ben Hanley, Emmanuel Collard
16. [LMP2] DC Racing | David Cheng, Alex Brundle, Tristan Gommendy
17. [LMGTE Pro] Af Corse | Davide Rigon, Sam Bird *class winner*
18. [LMGTE Pro] Af Corse | James Calado, Alessandro Pier Guidi
19. [LMGTE Pro] Ganassi | Stefan Mucke, Olivier Pla, Billy Johnson
20. [LMGTE Pro] Ganassi | Andry Priaulx, Harry Tincknell, Pipo Derani
21. [LMGTE Pro] Porsche | Richard Lietz, Frederic Makowiecki
22. [LMGTE Pro] Porsche | Michael Christensen, Kevin Estre
23. [LMGTE Pro] Aston Martin | Darren Turner, Jonathan Adam, Daniel Serra
24. [LMGTE Pro] Aston Martin | Nicki Thiim, Marco Sorensen, Richie Stanaway
25. [LMGTE Am] Aston Martin | Paul Dalla Lana, Pedro Lamy, Mathias Lauda *class winner*
26. [LMGTE Am] Proton | Christian Ried, Matteo Cairoli, Marvin Dienst
27. [LMGTE Am] Clearwater | Weng Sun Mok, Keita Sawa, Matt Griffin
28. [LMGTE Am] Spirit of Race | Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Miguel Molina
RIT. [LMP2] Tockwith | Nigel Moore, Philip Hanson, Karun Chandhok
RIT. [LMGTE Am] Gulf Racing | Michael Wainwright, Ben Barker, Nick Forster

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per essere arrivato/a fino in fondo. Se vuoi, fammi cosa ne pensi con un commento. :-) Puoi farlo anche in maniera anonima.

Se sei capitato/a qui per caso ti invito a visitare il mio blog, in particolare le etichette "Commenti ai GP" e "F1 vintage".

Se invece mi leggi abitualmente e sei arrivato/a qui di proposito, ti ringrazio per l'apprezzamento e spero continuerai a leggermi.

Buon proseguimento di giornata (o a seconda dell'orario, di serata, o buona notte). <3

Milly Sunshine